Meie tunniplaan
col Broneeritud col Basseini vabakasutus col Adeli Terviseklubi tunnid
Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | Seljagrupp Diana | Seljagrupp Kaili , Tuuli 5.11 | Üldfüüsiline grupp Diana | Jalagrupp Diana | Väikelaste grupp Alina | ||
10.00-11.00 | Üldfüüsiline grupp Alina | Jalagrupp Tuuli | Jalagrupp Ilja, ei toimu 6.11 ja 27.11. | Ülakeha grupp Tuuli | Jalagrupp Silver | ||
11.00-12.00 | Ülakeha grupp Natalja | Ülakeha grupp Diana | Seljagrupp Natalja | Üldfüüsiline grupp Natalja | Ülakeha grupp Kaili, 8.11 Alina | ||
12.00-13.00 | |||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | Jalagrupp Tuuli | Lastegrupp Alina | Ülakeha grupp Alina | Lastegrupp Alina | Seljagrupp Tuuli | ||
16.00-17.00 | Üldfüüsiline grupp Silver | Seljagrupp Kaili , 6.11 Silver | Seljagrupp Kaili, 7.11 Silver | ||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 |
Võimlemissaalis
Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | Üldfüüsiline (kuni 3 osalejat)
Kaili, 4.11 ei toimu |
Võimlemine Natalja | Üldfüüsiline (kuni 3 osalejat)
Kaili, 4.11 ei toimu |
Võimlemine Natalja | |||
12.00-13.00 | Võimlemine (kuni 10) Silver | Üldfüüsiline (kuni 3) Alina | Üldfüüsiline (kuni 3) Alina | Võimlemine (kuni 10) Silver | |||
13.30-14.30 | Ülakeha/selg võimlemine (kuni 3) Silver | Ülakeha/Selg võimlemine (kuni 3) Silver | |||||
15.00-16.00 | |||||||
16.30-17.30 | |||||||
17.30-18.30 | Terapeutiline võimlemine Natalja | Terapeutiline võimlemine
Silver |
|||||
col Broneeritud col Basseini vabakasutus col Adeli Terviseklubi tunnid
Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | Seljagrupp Diana | Seljagrupp Kaili , Tuuli 5.11 | Üldfüüsiline grupp Diana | Jalagrupp Diana | Väikelaste grupp Alina | ||
10.00-11.00 | Üldfüüsiline grupp Alina | Jalagrupp Tuuli | Jalagrupp Ilja, ei toimu 6.11 ja 27.11. | Ülakeha grupp Tuuli | Jalagrupp Silver | ||
11.00-12.00 | Ülakeha grupp Natalja | Ülakeha grupp Diana | Seljagrupp Natalja | Üldfüüsiline grupp Natalja | Ülakeha grupp Kaili, 8.11 Alina | ||
12.00-13.00 | |||||||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | Jalagrupp Tuuli | Lastegrupp Alina | Ülakeha grupp Alina | Lastegrupp Alina | Seljagrupp Tuuli | ||
16.00-17.00 | Üldfüüsiline grupp Silver | Seljagrupp Kaili , 6.11 Silver | Seljagrupp Kaili, 7.11 Silver | ||||
17.00-18.00 | |||||||
18.00-19.00 | |||||||
19.00-20.00 | |||||||
20.00-21.00 |
Võimlemissaalis
Kell | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
10.00-11.00 | |||||||
11.00-12.00 | Üldfüüsiline (kuni 3 osalejat)
Kaili, 4.11 ei toimu |
Võimlemine Natalja | Üldfüüsiline (kuni 3 osalejat)
Kaili, 4.11 ei toimu |
Võimlemine Natalja | |||
12.00-13.00 | Võimlemine (kuni 10) Silver | Üldfüüsiline (kuni 3) Alina | Üldfüüsiline (kuni 3) Alina | Võimlemine (kuni 10) Silver | |||
13.30-14.30 | Ülakeha/selg võimlemine (kuni 3) Silver | Ülakeha/Selg võimlemine (kuni 3) Silver | |||||
15.00-16.00 | |||||||
16.30-17.30 | |||||||
17.30-18.30 | Terapeutiline võimlemine Natalja | Terapeutiline võimlemine
Silver |
|||||